№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость оказываемых услуг на 2025 год | |
руб. (без НДС) | руб. (с НДС) | |||
1 | Согласование документации | |||
1.1. | Согласование проекта строительства/реконструкции тепловых сетей | 1 проект | 40 409,73 | 48 491,68 |
1.2. | Согласование проекта строительства/реконструкции центрального/индивидуального теплового пункта (не включая проект узла учета тепловой энергии) | 1 проект | 38 453,82 | 46 144,58 |
1.3. | Согласование проекта узла учета тепловой энергии (УУТЭ) | 1 проект | 18 453,66 | 22 144,39 |
1.4. | Рассмотрение проекта капитального ремонта/реконструкции внутренних инженерных систем | 1 проект | 16 847,27 | 20 216,72 |
2 | Техническое обслуживание | |||
2.1. | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (УУТЭ) , включая снятие показаний с узла учета тепловой энергии | 1 ед. в месяц | 5 271,37 | 6 325,64 |
2.2. | Техническое обслуживание тепловых сетей, ЦТП, ИТП, внутренних систем теплоснабжения | 1 ед. в месяц | договорная | |
3 | Работы | |||
3.1. |
Обследование на предмет технической возможности установки узла учета тепловой энергии и теплоносителя с выдачей заключения (для юридических лиц) |
1 помещение | 13 944,83 | 16 733,80 |
3.3. | Повторный выезд представителей теплоснабжающей организации на приемку внутренних инженерных систем объекта, трубопроводов тепловых сетей, ИТП, тепловых вводов потребителя | 1 выезд | 18 364,14 | 22 036,97 |
3.4. | Включение / отключение систем теплоснабжения по инициативе потребителя, для ликвидации аварийных ситуаций по вине потребителя | |||
3.4.1. | диаметром свыше 250 мм для организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней | 1 выезд | 11 142,79 | 13 371,35 |
3.4.2. | диаметром свыше 250 мм для управляющих компаний | 1 выезд | 15 599,91 | 18 719,89 |
3.4.3. | диаметром свыше 250 мм для прочих организаций и юридических лиц | 1 выезд | 22 285,58 | 26 742,70 |
3.4.4. | диаметром до 250 мм для организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней | 1 выезд | 10 247,50 | 12 297,00 |
3.4.5. | диаметром до 250 мм для управляющих компаний | 1 выезд | 14 346,49 | 17 215,79 |
3.4.6. | диаметром до 250 мм для прочих организаций и юридических лиц | 1 выезд | 20 494,99 | 24 593,99 |
3.5. | Разработка проекта узла учета тепловой энергии (УУТЭ) | 1 проект | 60 722,14 | 72 866,57 |
3.6. | Повторный выезд представителей ресурсоснабжающей организации на место обследования узла учета тепловой энергии( УУТЭ) и их повторное опломбирование (юридические лица). | 1 выезд | 5 786,62 | 6 943,94 |
3,7 | Повторный выезд представителей ресурсоснабжающей организации на место обследования узла учета тепловой энергии( УУТЭ) и их повторное опломбирование (физические лица). | 1 выезд | 458,33 | 550,00 |
3.8. | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, ЦТП, ИТП, внутренних инженерных систем | 1 объект | договорная | |
3.9. | Строительный контроль (технический надзор) услуги по контролю за соблюдением требований проектной документации при выполнении работ на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта |
1 объект за 1 месяц |
от 90 000 | |
3.10. | Выполнение работ по поиску мест повреждения трубопроводов | 1 объект | договорная | |
4 | Услуги по выдачи технических заданий | |||
4.1. | Выдача техничечкого задания на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (вынос, ликвидацию) тепловых сетей, теплового пункта (ТП), индивидуального теплового пункта (ИТП), узла ввода теплоносителя (УВ), центрального теплового пункта | 1 объект | 14 201,38 | 17 041,66 |
5 | Разработка сметной документации | |||
5.1. | на СМР тепловых сетей, ИТП, ЦТП в соответствии с предоставленной проектной документацией, дефектными ведомостями | 1 услуга | договорная | |
5.2. | на демонтажные работы тепловых сетей, ИТП, ЦТП в соответствии с предоставленной проектной документацией, дефектными ведомостями | 1 услуга | договорная | |
5.3. | на ПИР тепловых сетей, ИТП, ЦТП в соответствии с предоставленной проектной документацией, дефектными ведомостями | 1 услуга | договорная | |
5.4. | Корректировка сметной документации | 1 услуга | договорная | |
6 | Проведение расчетов | |||
6.1. | Поверочный гидравлический расчет тепловых сетей по предоставленным данным | 1 услуга | договорная | |
6.2. | Наладочный гидравлический расчет тепловых сетей по предоставленным данным с определением диаметров дросселирующих устройств | 1 услуга | договорная | |
6.3. | Расчет диаметров дросселирующих устройств потребителей | 1 услуга | договорная | |
6.4. | Расчет тепловой сети на прочность и жесткость в программе СТАРТ | 1 услуга | договорная | |
7 | Расчет платы за услуги по поддержанию резервной мощности | |||
7.1 | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | Гкал | 1 167,97 | 1 401,56 |
8 | Расчет 1м3 химически очищенной воды | |||
8.1 | Плата за наполнение/слив/утечки теплоносителя | м3 | 313,07 | 375,68 |